




URL записи





| 1. Архитектором | 4 | (7.41%) | |
| 2. Полицейским | 2 | (3.7%) | |
| 3. Рок-звездой | 3 | (5.56%) | |
| 4. Писателем | 8 | (14.81%) | |
| 5. Художником | 1 | (1.85%) | |
| 6. Бизнесменом | 5 | (9.26%) | |
| 7. Адвокатом | 27 | (50%) | |
| 8. Бездельником, прожигателем жизни | 3 | (5.56%) | |
| 9. Фермером | 0 | (0%) | |
| 10. Автомехаником | 1 | (1.85%) | |
| Всего: | 54 | ||
| 1. Архитектором | 2 | (3.57%) | |
| 2. Полицейским | 11 | (19.64%) | |
| 3. Рок-звездой | 9 | (16.07%) | |
| 4. Художником | 0 | (0%) | |
| 5. Бизнесменом | 8 | (14.29%) | |
| 6. Адвокатом | 0 | (0%) | |
| 7. Писателем | 0 | (0%) | |
| 8. Бездельником, прожигателем жизни | 3 | (5.36%) | |
| 9. Фермером | 1 | (1.79%) | |
| 10. Автомехаником | 22 | (39.29%) | |
| Всего: | 56 | ||


| 1. "Шрамы" | 9 | (19.15%) | |
| 2. "Отражение веры - отражение боли" | 6 | (12.77%) | |
| 3. "А что потом?" | 2 | (4.26%) | |
| 4. "Инструктаж" | 6 | (12.77%) | |
| 5. "За все надо платить" | 12 | (25.53%) | |
| 6. "Ночной разговор" | 8 | (17.02%) | |
| 7. "Любовь в мелочах" | 3 | (6.38%) | |
| 8. Ничего не посылай, рехнулась что ли! | 1 | (2.13%) | |
| Всего: | 47 Всего проголосовало: 20 | ||
